Репитер PicoCell 1800/2000 SXB+
Репитер PicoCell 1800/2000 SXB+ предназначен для усиления радиосигналов сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов DCS1800/UMTS2000/LTE1800
Описание и характеристики для товара Репитер PicoCell 1800/2000 SXB+
Репитер (усилитель) является комплектующим изделием для построения ретрансляционных систем сотовой связи. Репитер PicoCell 1800/2000 SXB+ предназначен для усиления радиосигналов сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов DCS1800/UMTS2000/LTE1800 и устанавливается внутри жилых, офисных и других помещениях,изолированных от прямого воздействия окружающей среды. Применение репитера исключает наличие «мертвых» зон внутри помещений площадью до 300 м², где уровень сигнала недостаточен для уверенной работы абонентских телефонов.
Параметры репитера PicoCell 1800 SXB+
Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
Рабочий диапазон частот (МГц) | 1710-1785 | 1805-1880 | |||||||||
Коэффициент усиления (дБ) | 60±3 | 60±3 | |||||||||
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 5 дБ | 15 | 15 | |||||||||
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±7 | ±7 | |||||||||
Максимальная выходная мощность (дБм) | 10±2 | 10±2 | |||||||||
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 | |||||||||
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -36 | -36 | |||||||||
Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 | 8 | |||||||||
КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
Питание (адаптер) | DC: +5В, 0.8А | ||||||||||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 4 | ||||||||||
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | ||||||||||
Габариты (мм) | 180×90×20 | ||||||||||
Вес (кг) | 0.5 | ||||||||||
Степень защиты корпуса | IP40 |
- Габариты: 120×216×40 mm
- Вес: 1.0 Кг